Nous sommes fabricants spécialisés dans la conception de machines de soufflage pour bouteilles automatique (en PET) ainsi que de machines de soufflage pour bouteilles semi-automatique. Nos matrices de soufflage de bouteilles sont de très bonne qualité et peuvent vous garantir une production de bouteilles excellente.
Description de la machine de soufflage pour bouteilles semi-automatique JS-2II :
La machine de soufflage pour bouteilles semi-automatique JS-2II adopte un système de contrôle à commande numérique qui lui permet de gérer les paramètres techniques avec plus d’exactitude. Elle est caractérisée par sa simplicité d’opération, sa sécurité, sa structure stable, sa petite surface d’occupation des sols, etc.. Cette machine de soufflage pour bouteilles semi-automatique est adaptée à la fabrication des bouteilles de cosmétique et des bouteilles d’eau minérale de différents types.
Fiche technique de la machine de soufflage pour bouteilles semi-automatique JS-2II :
| Spécifications de l’unité de façonnage | Force de serrage (KN) | 60 | Capacité de production nominale (BPH) | 700-900 | |
| Parcours de la matrice (mm) | 135 | Spécifications électriques | Puissance totale (kw) | 14 | |
| Parcours d’étirage (mm) | 360 | Puissance de réchauffage (kw) | 12.8 | ||
| Distance entre les bouteilles | 120-150 | Spécifications de pression à vide | Pression opérationnelle (kg/cm²) | 8 | |
| Quantité des cellules de matrice | 2 | Consommation d’air de dépression (1 livre/min) | 300 | ||
| Spécifications des bouteilles | Volume de bouteille max . (L) | 2 | Pression de soufflage (kg/cm²) | 25 | |
| Taille des parties dentiformes max. (mm) | 40 | Consommation d’air à haute pression (1livre/min) | 350 | ||
| Diamètre de bouteille max. (mm) | 95 | Poids de la machine | Dimensions de la machine (m) | 1.62*0.67*1.68 | |
| Hauteur de bouteille max. (mm) | 360 | Poids de la machine (T) | 0.58 |
Machine de soufflage pour bouteilles semi-automatique JS-2II
Retour